近期公布的美国主要服装零售商销售情况显示,4月份受复活节假期销售带动,49%左右零售商同店销售额同比都有所增长。Aeropostale、Buckle、Ross、Children’s Place、TJ Maxx等低价休闲零售商继续表现出色,Saks、Neiman Marcus等奢侈百货商店持续下滑。美国大的百货连锁商店JC Penney、Kohl’s表示,销售业绩好的是童装和女装。
2009年4月美国主要服装百货零售商同店销售额同比增减情况
零售商 | 同比% | 零售商 | 同比% |
Aeropostale | 20.00% | Destination Maternity Corp. | -1.20% |
Buckle, Inc. | 18.20% | Stage Stores | -1.50% |
Cato | 11.00% | Costco | -2.00% |
Wal-Mart de Mexico | 9.10% | Wet Seal | -2.20% |
PriceSmart | 6.90% | American Eagle Outfitters | -5.00% |
Sam's* | 6.70% | Bon-Ton | -5.10% |
McDonald's | 6.10% | Lumber Liquidators | -5.80% |
Duckwall-Alco | 6.10% | Dillard's | -6.00% |
Ross Stores | 6.00% | Kohl's | -6.20% |
Walgreen | 5.70% | JC Penney | -6.60% |
BJ'sWholesale Club* | 5.50% | Banana Republic | -8.00% |
Children's Place | 5.00% | Macy's | -9.10% |
Fred's | 5.00% | Gap | -10.00% |
Hot Topic | 3.10% | Nordstrom | -10.80% |
TJX Companies, Inc. | 3.00% | Stein Mart | -12.30% |
Wal-Mart | 2.50% | Zumiez | -14.00% |
Old Navy | 1.00% | Abercrombie & Fitch | -22.00% |
Target | 0.30% | Neiman Marcus | -24.60% |
Saks | -32.00% |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 印尼纺织品转向当地市场
- 下一篇: 纱线需求恢复 印度棉花需求可能超过预期