据乌拉圭全国商品商会近日发布的乌拉圭羊毛出口统计数据显示,近6个月(2008年11月1日-2009年4月30日)中国仍然是乌拉圭羊毛第1大进口国,进口总重量达11217132公斤,占乌拉圭羊毛出口总量的62.08%。其中中国从乌拉圭进口脏毛、梳毛、毛条分别占到乌拉圭出口总量的98.27%、48.53%、52.19%。乌拉圭羊毛出口目的国前10位占到乌拉圭羊毛出口的97%,具体情况见下表:
(2008年11月1日-2009年4月30日) 单位:公斤 | |||||||||
序 | 出口目的国 | 总重量 | 比重% | 脏毛 | 比重% | 梳毛 | 比重% | 毛条 | 比重% |
1 | 中华人民共和国 | 11,217,132 | 62.08 | 3,918,301 | 98.27 | 674,144 | 48.53 | 6,624,687 | 52.19 |
2 | 意大利 | 1,185,473 | 10.25 | 0 | 0 | 383,445 | 27.6 | 1,468,028 | 11.57 |
3 | 德国 | 1,742,714 | 9.64 | 0 | 0 | 32,296 | 2.32 | 1,710,418 | 13.47 |
4 | 日本 | 780,069 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783,069 | 6.17 |
5 | 印度 | 392,440 | 2.17 | 68,977 | 1.73 | 172,370 | 12.41 | 151,093 | 1.19 |
6 | 土耳其 | 392,050 | 2.17 | 0 | 0 | 12,009 | 0.86 | 380,041 | 2.99 |
7 | 比利时 | 319,678 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,678 | 2.52 |
8 | 英国 | 260,784 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,784 | 2.05 |
9 | 伊朗 | 249,469 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,469 | 1.97 |
10 | 保加利亚 | 192,547 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,547 | 1.52 |
乌主要羊毛出口企业包括:LANAS TRINIDAD S.A、TOPS FRAY MARCOS、CENTRAL LANERA URUGUAY、ENGRAW EXP.E IMP.CO.S.A、LANASUR S.A、RANTEX S.A、THOMAS MORTON S.A、FABEX S.A、MONTELAN。
AAA面料网FGBHGYUTKU版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 墨西哥对从中国进口衣物产品反倾销调查初审结果
- 下一篇: 菲律宾呼吁调高纺织等进口关税