据秘鲁《经营报》报道,据秘鲁海关统计数据,秘鲁2004-2009年1季度进口棉纱统计数据如下:
| 单位:吨 | ||||||
| 年度 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 总计 | 6436 | 12661 | 14705 | 28855 | 37652 | |
| 一季度 | 610 | 3203 | 2766 | 5333 | 11342 | 7256 |
| 二季度 | 1176 | 2544 | 3329 | 6234 | 10989 | |
| 三季度 | 2111 | 3292 | 3854 | 9556 | 8265 | |
| 四季度 | 2539 | 3622 | 4756 | 7732 | 7056 | |
| 源自:秘鲁海关 | ||||||
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 巴哈马降低服装消费税 加强零售业竞争力
- 下一篇: 孟加拉国纺织业将禁用四氯化碳等化工产品



