商品编码 | 商品名称 | 进口关税 | 统计税 | 少承包税 | 增值税 | 总税率 |
6210400000 | 其他男装和男青少年服装 | 20 | 1 | 2.5 | 14 | 40.97 |
5212120000 | 其他漂白棉织物 | 13 | 1 | 2.5 | 14 | 32.81 |
5211590000 | 印花与化纤混纺棉布 | 20 | 1 | 2.5 | 14 | 40.97 |
5516440000 | 与棉混纺印花人纤织物 | 20 | 1 | 2.5 | 14 | 40.97 |
6301300000 | 棉质毯子及旅行毯 | 20 | 1 | 2.5 | 14 | 40.97 |
6309000000 | 旧衣物 | 20 | 1 | 2.5 | 14 | 40.97 |
5212140000 | 色织其他混纺棉布 | 20 | 1 | 2.5 | 14 | 40.97 |
6114300000 | 其他衣物及化纤制针织品 | 20 | 1 | 2.5 | 14 | 40.97 |
5210410090 | 色织于化纤长丝混纺棉平纹布 | 5 | 1 | 2.5 | 14 | 23.49 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 澳大利亚纺织业第轮扶持计划出炉
- 下一篇: 德州市陵城区以产业优势再筑华章!