根据美国统计局10月公布的美国零售先行数据显示,9月份整体零售额较上月减少1.5%,比2008年9月下降5.7%。
服装零售业较上月略有回升。9月美国服装服饰专卖店销售额174.77亿美元,比上月增长0.5%,同比减少1.3%。综合商店销售金额500.13亿美元,比上月增长0.9%,同比增长1.1%;其中百货商店销售金额156.56亿美元,比上月增长0.4%,同比减少3.7%。
1-9月份美国服装零售额环比与同比%
| 商店类型 | 服饰专卖店 | 综合商店 | 百货商店 |
| 1月环比 | 1.6 | 1.1 | -0.3 |
| 1月同比 | -10.3 | 1.5 | -6 |
| 2月环比 | 2.8 | 1.3 | 1.1 |
| 2月同比 | -3.1 | 2.3 | -5.4 |
| 3月环比 | -1.8 | -0.2 | -0.3 |
| 3月同比 | -5.1 | 1.3 | -5.5 |
| 4月环比 | -0.5 | -0.1 | -0.2 |
| 4月同比 | -6.5 | 0 | -6.1 |
| 5月环比 | 0.7 | 0.2 | 0.3 |
| 5月同比 | -6.7 | -1.3 | -6.2 |
| 6月环比 | 0 | -0.4 | -1.3 |
| 6月同比 | -6.2 | -3 | -9.4 |
| 7月环比 | 0.6 | -0.8 | -1.6 |
| 7月同比 | -7.6 | -4.7 | -11.5 |
| 8月环比 | 2.4 | 1.6 | 2.4 |
| 8月同比 | -5.1 | -0.7 | -4.7 |
| 9月环比 | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
| 9月同比 | -1.3 | 1.1 | -3.7 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 中国已经成为路易威登集团营销收入主要来源国
- 下一篇: 泰国纺织业加薪吸引人才



