首页 其它功能面料正文

美国十纺织品和服装进口下降.%

城南二哥 其它功能面料 2023-08-14 15:22:16 229 0

美国商务部纺织品和服装办公室12月10日公布,美国10月份棉、毛、丝混纺、人造纤维以及非棉植物纤维纺织品及服装进口较上年减少 9.2% 至 43.425 亿平方米(相当于)。

单位:相等于百万平方米。

全部进口 2009 2008 增减 % 2009 2008 增减%
总量 4342.5 4782.2 -9.2 38893.2 43121.8 -9.8
195.4 255.5 -23.5 1959.5 2497.1 -21.5
织物 598.5 641.2 -6.7 6123.7 6700.1 -8.6
服装 2073.3 2273.3 -8.8 17931.3 19413.4 -7.6
其他 1475.3 1612.2 -8.5 12878.7 14511.2 -11.2
全棉
总量 1772.1 2027 -12.6 16357.1 18482.3 -11.5
30.8 46.9 -34.3 279.6 442.6 -36.8
织物 88.1 114.4 -23 852.1 1092 -22
服装 1134.4 1282.5 -11.5 10546 11704.1 -9.9
其他 518.8 583.2 -11 4679.4 5243.6 -10.8
总量 45.3 54.8 -17.3 255.9 321.9 -20.5
1.9 2.6 -26.9 18.3 25.6 -28.5
织物 1.5 2 -25 13.1 21.9 -40.2
服装 40 47.6 -16 206.1 248 -16.9
其他 1.9 2.6 -26.9 18.4 26.4 -30.3
人造纤维
总量 2490.1 2638.9 -5.6 21837.1 23578.7 -7.4
162.6 205.7 -21 1658.4 2023.3 -18
织物 505.2 515.9 -2.1 5234.8 5455.8 -4.1
服装 880.8 913.2 -3.5 6913.7 7058.5 -2.1
其他 941.5 1004.1 -6.2 8030.2 9041.1 -11.2
被选择的国家(地区)
中国 2132.3 2065.6 3.2 15116.3 15650.7 -3.4
中国台湾 66.9 93.6 -28.5 540.9 801.5 -32.5
香港特区 7.9 37.3 -78.8 67.6 266.1 -74.6
韩国 117.9 136.1 -13.4 1097.6 1279.3 -14.2
加拿大 102.2 113 -9.6 901.7 1065.7 -15.4
墨西哥 215.8 227.7 -5.2 1624.1 2054.4 -20.9
CAFTA 自由贸易区 234.8 321.4 -26.9 1992.2 2650.7 -24.8
加勒比海 ( CBI ) NA NA NA NA NA NA
东盟 NA NA NA NA NA NA
南亚 NA NA NA NA NA NA
欧盟15 NA NA NA NA NA NA
土耳其 NA NA NA NA NA NA
以色列 NA NA NA NA NA NA

#p##e#

AAAFNJKIYO9P
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。

本文链接:https://www.cntff.com/index.php/post/36883.html

搜索

企业推荐

功能性面料_阻燃面料_复合面料_涂层面料_防紫外线面料

https://www.cntff.com/

功能性面料网 | 蜀ICP备18039239号-5

Powered By 城南二哥

用手机扫描二维码

关注功能性面料网