生意社12月30日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2023-01-03 | 从今日起,TA2301合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为5000手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-01-13 | 今日结算时起,TA2302合约的交易保证金为10%。 | ||||||||||||
2023-01-16 | 今日是TA2301合约的后交易日。从今日起,TA2302合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为10000手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-01-17 | 今日TA2401合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2023-01-31 | 从今日结算时起,TA2302合约的交易保证金为20%。 | ||||||||||||
|
AAAZXCASFWEFERH
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 土耳其对华合成及人造纤维织物进行反倾销落复审调查
- 下一篇: 培育棉花新品种主要有哪些途径与方法